学費(年額)
下記金額以外は一切金額がかかりません。
学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設設備維持費 | 総合実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITメディア学科 | 1年次 | 100,000円 | 600,000円 | 200,000円 | 70,000円 | 210,000円 | 1,180,000円 |
2年次 | - | 120,000円 | 215,000円 | 1,135,000円 | |||
3年次 | |||||||
宇宙・ロボット学科 | 1年次 | 100,000円 | 600,000円 | 200,000円 | 70,000円 | 200,000円 | 1,170,000円 |
2年次 | - | 1,070,000円 | |||||
3年次 | |||||||
AIスマートアグリ学科 | 1年次 | 100,000円 | 600,000円 | 200,000円 | 70,000円 | 200,000円 | 1,180,000円 |
2年次 | - | 1,135,000円 | |||||
3年次 | |||||||
救急救命士学科 | 1年次 | 200,000円 | 700,000円 | 200,000円 | 70,000円 | 190,000円 | 1,360,000円 |
2年次 | - | 80,000円 | 195,000円 | 1,175,000円 | |||
3年次 | 235,000円 | 1,215,000円 | |||||
義肢装具士学科 | 1年次 | 200,000円 | 700,000円 | 400,000円 | 200,000円 | 190,000円 | 1,690,000円 |
2年次 | - | 180,000円 | 1,480,000円 | ||||
3年次 | 230,000円 | 1,530,000円 | |||||
視能訓練士学科 | 1年次 | 200,000円 | 700,000円 | 100,000円 | 70,000円 | 190,000円 | 1,260,000円 |
2年次 | - | 80,000円 | 170,000円 | 1,050,000円 | |||
3年次 | 230,000円 | 1,110,000円 | |||||
歯科衛生士学科 | 1年次 | 200,000円 | 500,000円 | 150,000円 | 70,000円 | 200,000円 | 1,120,000円 |
2年次 | - | 200,000円 | 80,000円 | 200,000円 | 980,000円 | ||
3年次 | 230,000円 | 1,010,000円 | |||||
臨床工学士学科 | 1年次 | 200,000円 | 700,000円 | 200,000円 | 120,000円 | 200,000円 | 1,420,000円 |
2年次 | - | 180,000円 | 1,200,000円 | ||||
3年次 | 245,000円 | 1,265,000円 | |||||
看護学科 | 1年次 | 200,000円 | 700,000円 | 200,000円 | 70,000円 | 200,000円 | 1,370,000円 |
2年次 | - | 80,000円 | 210,000円 | 1,190,000円 | |||
3年次 | 280,000円 | 1,260,000円 |
学費個別相談会 開催
- 来校型
- オンライン参加
「学費が不安」「コロナで収入が不安定」…そんなお悩みに!
「コロナ禍で学費が払えるか不安」「給付金は利用できる?」…学費でお悩みの方へ、 あなたにピッタリの学費プランを専門スタッフが一緒に考えます!何でもご相談ください。
-
30分〜
-
お好きな日時でご予約可能
-
学校に行って直接相談したい方に
個別相談(来校型)お申し込み -
自宅からスマホやパソコンで!
オンライン個別相談お申し込み
在校生・入学をご検討の方へ
学費の納入や奨学金、学費サポートについて、専門の先生に個別相談ができます。こちらのフォームからご連絡ください。
保護者の皆さまへ
入学検討者の保護者の皆さまへ、学費・奨学金についての説明動画をご用意しています。こちらからご覧ください。
年間学費と別にかかる費用(年額)
教科書・教材費、資格検定費、健康管理費、保険費用、同窓会費
試験科目 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ITメディア学科 | 約120,000円 | 約80,000円 | 約110,000円 | ※ドローン専攻選択の場合、別途ライセンス試験及び自作機費用がかかります。 (1年次に約140,000円) ※国内研修参加の場合、別途費用がかかります。(1年次のみ約80,000円) |
宇宙・ロボット学科 | 約350,000円 | 約200,000円 | 約100,000円 | ※1年次パソコン購入費含む。同様スペック所有の場合、約250,000円になります。 ※3年次海外研修選択時には、別途費用がかかります。 |
AIスマートアグリ学科 | 約150,000円 | 約150,000円 | 約100,000円 | ※別途、国内研修費用がかかります。 (1年次に約100,000円、2年次に約100,000円) |
救急救命士学科 | 約135,000円 | 約85,000円 | 約75,000円 | |
義肢装具士学科 | 約225,000円 | 約90,000円 | 約210,000円 | ※別途、海外研修費用がかかります。 (2年次に約100,000円、3年次に約100,000円) |
視能訓練士学科 | 約185,000円 | 約75,000円 | 約100,000円 | ※別途、国内研修費用がかかります。 (2年次に約100,000円) |
歯科衛生士学科 | 約275,000円 | 約115,000円 | 約95,000円 | ※別途、国内研修費用がかかります。 (2年次に約100,000円) |
臨床工学士学科 | 約130,000円 | 約190,000円 | 約110,000円 | |
看護学科 | 約230,000円 | 約110,000円 | 約115,000円 |
学費・諸経費に関する補足説明
- 学費納入時期
- 初年度/振込み依頼書に記載。諸費用は入学前3月中旬までに納入ください。進級時/各学年進級前の3月中旬までに納入ください。
※原則一括払いとなりますが、一括払いが困難な場合は、学費相談電話番号でFA(ファイナンシャルアドバイザー)までお問い合わせください。
- 学費・諸費用納入方法
- 本校より発行した振込依頼書に記載してある指定された銀行口座にお振込ください。
- 諸費用
-
教科書・教材費:個人の教科書と教材にかかる費用です。※表記は2019年度入学生の参考金額です。年度により金額は多少異なります。
資格検定費:各学科により異なります。資格検定料は受験予定資格分を納入いただきますが、未受験の分については次年度学費へ振替(卒業年次は返金)させていただきます。
健康管理費・保険費用:学生の健康を管理するための総合的な健康診断を年1回実施し、年間を通じての健康指導に関わる費用です。
同窓会費:同窓会の実施、同窓会誌の作成・発送、同窓会名簿の作成管理にかかる費用です。
※諸費用は必ず一括で納入ください。