- 北海道ハイテクノロジー専門学校 HOME >
- 学校について >
- 学校について(沿革)
| 昭和62年 | 9月 | 学校法人産業技術学園設立、北海道ハイテクノロジー専門学校設置を北海道知事に申請 |
|---|---|---|
| 12月 | 北海道知事により認可(学事第702号) | |
| 昭和63年 | 2月 | 第1校舎竣工 |
| 4月 | 開校 入学式挙行 生命工学技術科・医用電子科・人工知能科・秘書科の4学科を開設 | |
| 平成元年 | 4月 | 薬業科を開設 |
| 6月 | 第2校舎、ピラミッド型温室竣工 | |
| 平成2年 | 4月 | 園芸工学技術科、情報処理科開設 |
| 平成3年 | 4月 | 視能訓練士学科(厚生大臣指定学科)開設 |
| 平成4年 | 1月 | 第3校舎竣工 |
| 4月 | 看護学科(厚生大臣指定学科)、救急救命士学科(厚生大臣指定学科)を開設 | |
| 平成5年 | 4月 | 情報処理科にゲームクリエイターコース、医療秘書科に医療福祉コースを開設 |
| 平成6年 | 3月 | 第4校舎竣工 |
| 4月 | 保育福祉科(近畿大学九州短期大学と併修)を開設 | |
| 平成 7年 | 4月 | 土木工学技術科開設(建設大臣認定)、視能訓練士学科が近畿大学九州短期大学との併修を開始 |
| 平成 8年 | 4月 | 救急救命士学科の定員を40名から50名に変更 |
| 平成 9年 | 1月 | 第5校舎取得 |
| 4月 | 救急救命士学科を3年制へさらに定員を50名から80名に変更 | |
| 平成10年 | 4月 | ペットビジネス科・臨床工学技士学科(厚生大臣指定学科)・歯科衛生士学科 (厚生大臣指定学科)の3学科を開設 |
| 平成13年 | 4月 | 歯科衛生士学科を男女共学に変更 |
| 11月 | エコ校舎、第6校舎竣工 | |
| 平成14年 | 4月 | 生命工学技術科をバイオテクノロジー科へ改称 メディカルエンジニア学科をメディカルシステム科へ改称 柔道整復師学科(厚生労働大臣指定学科)、鍼灸学科(厚生労働大臣指定学科)を開設 救急救命士学科定員を80名から100名に変更 臨床工学技士学科定員を30名から40名に変更 |
| 平成15年 | 4月 | 柔道整復師学科(厚生労働大臣指定学科)、鍼灸学科(厚生労働大臣指定学科)夜間部を開設 保育福祉科に精神保健福祉士コース開設 視能訓練士学科定員を30名から40名に変更 |
| 9月 | ペットビジネス科をエコ・コミュニケーション専門学校開校に伴い独立・移管 | |
| 平成16年 | 4月 | 第7校舎竣工 歯科衛生士学科を2年制から3年制に変更 診療情報管理士専攻科を開設 |
| 平成18年 | 4月 | 義肢装具士学科(厚生労働大臣指定学科)新設 |
| 平成19年 | 12月 | インドア・スタジアム竣工 |




